Pompa ciepła powietrze-woda1.
| Waga | 225 kg |
|---|---|
| Wymiary | 83,4 × 46 × 133 cm |
| Maksymalna moc grzewcza | 78498 BTU, 23 KW |
| Produkcja CWU | 0.46 T/h |
| Średnie zużycie prądu | 4,68 KW |
| Zabezpieczenie prądowe grzania | 8,7 A |
| Maksymalna temp. wody | 60 °C |
| COP | 4,6, 4,7 |
| Zasilanie | 220-240V/380-415V/50HZ |
| Hałas | 48 dB(A) |
| Rodzaj zaworu rozprężnego | Elektroniczny zawór rozprężny |
| Czynnik | R410A |
| Zakres pracy | -20°C ~ 45°C |
| Kompresor - typ | Scroll Copeland, Hitachi, Panasonic |
| Kompresor - zabezpieczenie | Ochrona podnapięciowa, Ochrona przed opóźnieniem, Ochrona sekwencji, Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Powietrzny wymiennik ciepła (parownik) | 1 szt. o mocy 50 W *2, Osiowy wentylator kątowy o duzym skręcie, Żebrowany/lamelowy wymiennik ciepła |
| Wewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) | Maksymalne ciśnienie wody: 1000 kPa, Min. ciśnienie wody: 32 kPa, Przepływ wody: 3,72 m3/H, Rozmiar rur: 1 cal (2,5 cm), Rura w płaszczowym wymienniku ciepła |
