26500 zł
Pompa ciepła powietrze-woda.
Pompa ciepła powietrze-woda1.
| Waga | 280 kg |
|---|---|
| Wymiary | 145 × 78 × 105 cm |
| Maksymalna moc grzewcza | 129693 BTU, 38 KW |
| Produkcja CWU | 0.82 T/h |
| Średnie zużycie prądu | 8,2 KW |
| Zabezpieczenie prądowe grzania | 13,34 A |
| Maksymalna temp. wody | 60 °C |
| COP | 4,66 |
| Zasilanie | 380-415V/50HZ |
| Hałas | 55 dB(A) |
| Rodzaj zaworu rozprężnego | Elektroniczny zawór rozprężny |
| Czynnik | R410A |
| Zakres pracy | -20°C ~ 45°C |
| Kompresor - typ | Scroll Copeland, Hitachi, Panasonic |
| Kompresor - zabezpieczenie | Ochrona podnapięciowa, Ochrona przed opóźnieniem, Ochrona sekwencji, Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Powietrzny wymiennik ciepła (parownik) | 2 szt. o mocy 250 W*2, Osiowy wentylator kątowy o duzym skręcie, Żebrowany/lamelowy wymiennik ciepła |
| Wewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) | Maksymalne ciśnienie wody: 1000 kPa, Min. ciśnienie wody: 36 kPa, Przepływ wody: 6,53 m3/H, Rozmiar rur: 1 cal (2,5 cm), Rura w płaszczowym wymienniku ciepła |
