43000 zł
Pompa ciepła powietrze-woda.
Pompa ciepła powietrze-woda1.
| Waga | 600 kg |
|---|---|
| Wymiary | 180 × 101 × 121,5 cm |
| Maksymalna moc grzewcza | 324232 BTU, 95 KW |
| Produkcja CWU | 2.04 T/h |
| Średnie zużycie prądu | 20,5 KW |
| Zabezpieczenie prądowe grzania | 33,1 A |
| Maksymalna temp. wody | 60 °C |
| COP | 4,63 |
| Zasilanie | 380-415V/50HZ |
| Hałas | 62 dB(A) |
| Rodzaj zaworu rozprężnego | Elektroniczny zawór rozprężny |
| Czynnik | R410A |
| Zakres pracy | -20°C ~ 45°C |
| Kompresor - typ | Scroll Copeland, Hitachi, Panasonic |
| Kompresor - zabezpieczenie | Ochrona podnapięciowa, Ochrona przed opóźnieniem, Ochrona sekwencji, Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Powietrzny wymiennik ciepła (parownik) | 4 szt. o mocy 550 W*2, Osiowy wentylator kątowy o duzym skręcie, Żebrowany/lamelowy wymiennik ciepła |
| Wewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) | Maksymalne ciśnienie wody: 1000 kPa, Min. ciśnienie wody: 43 kPa, Przepływ wody: 16,3 m3/H, Rozmiar rur: 2 cale, Rura w płaszczowym wymienniku ciepła |
